
| Judul | Six Sigma : Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan Berbasis Statistik |
| Pengarang | Arini T. Soemohadiwidjojo |
| EDISI | Ed. 1; Cet. 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Raih Asa Sukses, 2017 |
| Deskripsi Fisik | iv, 156 hlm. ;20 cm |
| ISBN | 978-979-013-263-4 |
| Subjek | Manajemen Perusahaan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PD010072.1 | 658.02 ARI s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| PD010072.2 | 658.02 ARI s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000004245 | ||
| 005 | 20200130104958 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-013-263-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0120000183 |
| 082 | # | # | $a 658.02 |
| 084 | # | # | $a 658.02 ARI s |
| 100 | 0 | # | $a Arini T. Soemohadiwidjojo |
| 245 | 1 | # | $a Six Sigma : $b Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan Berbasis Statistik |
| 250 | # | # | $a Ed. 1; Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Raih Asa Sukses,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a iv, 156 hlm. ; $c 20 cm |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen Perusahaan |
| 990 | # | # | $a 10072.1 |
| 990 | # | # | $a 10072.2 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :