
| Judul | Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder |
| Pengarang | Nanang Martono |
| EDISI | Ed. Revisi 2; Cet. 4 |
| Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2014 |
| Deskripsi Fisik | xxiv, 338 hlm. ;23 cm |
| ISBN | 978-979-769-749-5 |
| Subjek | Metode Riset |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PD006327.3 | 001.42 NAN m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bone - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002072 | ||
| 005 | 20180925021245 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-769-749-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-0918001378 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 NAN m |
| 100 | 0 | # | $a Nanang Martono |
| 245 | 1 | # | $a Metode Penelitian Kuantitatif : $b Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder |
| 250 | # | # | $a Ed. Revisi 2; Cet. 4 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2014 |
| 300 | # | # | $a xxiv, 338 hlm. ; $c 23 cm |
| 650 | # | # | $a Metode Riset |
| 990 | # | # | $a 6327.3 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :